Gold Seal CLASSIC 2 Qualitätsbrüste aus den USA mit konkaver Rückseite
398,00 €
inkl. MwSt.
- Garantierte Haftung
- Lässt die Schultern schmaler wirken
- Fühlen sich an wie echte Brüste
- Hergestellt in den USA
- Die Lieferzeit für dieses Spitzenprodukt beträgt 3 Wochen
- Beschreibung
- Größentabelle
- Maße und Gewicht
- Bewertungen (0)
Beschreibung
Lass Deinen Körper noch weiblicher erscheinen!
Die aufsteckbaren Brustpolster von Gold Seal Classicwerden exklusiv für TheBreastFormStore hergestellt und passen auf beide Seiten Deiner Brust. Sie passen sich Deinem Brustkorb mit oder ohne BH an und die Form füllt Dein BH-Körbchen vollständig aus, ohne leere Seiten oder verzogenes Oberteil. Der asymmetrische Stil bietet linke und rechte Formen für eine wirklich perfekte Passform! Die Form verleiht eine natürliche Fülle und lässt Deine Schultern kleiner und weiblicher erscheinen. Nur in unserem Online Shop.
Warum wir diese Brustpolster empfehlen!
- Bleibt garantiert haftend – sonst schicken wir Dir weitere Klebestreifen
- Lässt die Schultern schmaler wirken
- SuperSoft Silikon dass sich bewegt und natürlich anfühlt
- Selbstverständlich gewogen
- 1 Jahr Garantie auf Produktionsfehler
- Passt sich Deinem Körper an
- Garantiert ohne BH zu tragen
- Kann auch mit BH getragen werden
- Integrierte Brustwarzen
Europe | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
France, Spain, Belgium | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
Italy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
USA, UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
A (AA*) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
B (A*) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
C (B*) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
D (C*) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
E (D*) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 22 | 12 | ||
F (DD*) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
G (E*) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
H (F*) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
I (G*) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
J (H*) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
K (I*) | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
L (J*) | 10 | 11 | 12 |
*US cup sizes in brackets
Größe | Gewicht pro Brust | Höhe | Breite | Dicke |
Größe 2 | 211 Gramm | 13,3 cm | 15,9 cm | 2,5 cm |
Größe 4 | 272 Gramm | 14,0 cm | 17,5 cm | 2,5 cm |
Größe 6 | 343 Gramm | 16,5 cm | 20,6 cm | 2,5 cm |
Größe 8 | 581 Gramm | 17,8 cm | 21,9 cm | 3,8 cm |
Größe 10 | 729 Gramm | 19,4 cm | 23,8 cm | 3,8 cm |
Größe 12 | 1.026 Gramm | 20,6 cm | 25,4 cm | 3,8 cm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.